网站首页-资讯-培训-金价-营销-杂志-视频-黄页-合作-人才-招聘-应聘-设计-文库-社区

| 广告服务 | 联系我们

资讯
您的位置: 珠宝资讯 > 最新金价 >
以下行情每5分钟更新一次

国际黄金价格

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
现货钯金 601.72 601.72 0.33 601.72 607.27 598.72 599.72 610.25 592.97 2012-05-19 10:54:48
现货铂金 1454.24 1454.24 0.52 1454.24 1461.75 1448.99 1446.75 1461.99 1437.30 2012-05-19 10:54:48
现货黄金 1592.50 1592.50 1.19 1592.50 1593.10 1573.80 1573.70 1597.40 1567.76 2012-05-19 10:54:48
现货白银 28.70 28.70 2.43 28.70 28.78 28.03 28.02 28.94 27.81 2012-05-19 10:54:48
香港黄金 14681.00 14681.00 1.00 14681.00 14687.00 14539.00 14536.00 14750.00 14482.00 2012-05-19 10:54:48
台湾黄金 56715.00 56715.00 1.12 56715.00 56736.00 56093.00 56089.00 57001.00 55975.00 2012-05-19 10:54:48
以下行情每5分钟更新一次

上海黄金交易所今日金价

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
黄金50 323.87 -0.73 -0.22 322.50 0.00 323.87 324.60 323.87 323.87 2012-05-15 14:42:47
黄金T+N1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294.89 0.00 0.00 2012-05-11 13:18:24
黄金T+N2 0.00 0.00 0.00 255.00 0.00 0.00 260.00 0.00 0.00 2012-05-11 13:18:24
黄金T+D 322.30 5.64 1.78 322.10 322.29 318.20 316.66 322.30 316.80 2012-05-19 10:55:42
白银T+D 5930.00 113.00 1.94 5930.00 5931.00 5868.00 5817.00 5937.00 5807.00 2012-05-19 10:55:42
黄金9999 322.80 5.82 1.84 322.00 322.80 317.80 316.98 323.00 317.00 2012-05-19 10:54:15
黄金100 322.68 5.18 1.63 322.00 322.69 318.69 317.50 322.68 317.50 2012-05-19 10:54:15
铂金9995 310.00 1.81 0.59 305.00 311.00 309.00 308.19 311.00 308.00 2012-05-19 10:54:15
白银9999 0.00 0.00 0.00 6883.00 0.00 0.00 7240.00 0.00 0.00 2012-05-11 13:18:50
白银999 0.00 0.00 0.00 0.00 8400.00 0.00 7150.00 0.00 0.00 2012-05-11 13:18:50
黄金9995 322.00 4.92 1.55 321.80 323.00 320.38 317.08 322.00 320.38 2012-05-19 10:54:15

走势图

最新走势图 - www.kitco.cn 提供
最新走势图 - www.kitco.cn 提供

珠宝资讯-珠宝营销-珠宝品牌-营销韬略-营销视频-珠宝设计-珠宝培训-珠宝黄页-珠宝杂志-今日金价-黄金资讯-珠宝展

关于我们-招聘信息-服务范畴-汇款方式-法律声明-意见建议-联系我们--

深圳饰界在线文化传播有限公司 深圳市罗湖区贝丽南路48号金丽豪苑鹏翔阁31D

Copyright © 2010-2012 TEL:086-0755-25470675 互联网经营许可证:粤ICP备11048408号-1